植物や果実等の研究分野に携わる方にとって、RNA抽出は一度は直面する課題ではないでしょうか。 特に、多糖類やポリフェノール等の阻害物質を多く含む試料においては、以下のようなお困りの声も多く寄せられています。

RNA抽出はできたが、PCRがかからない

そもそもRNAが全く取れない
そこで、「ISOSPIN Plant RNA」を用いて、さまざまな試料からのRNA抽出を行った結果をまとめました。RNA抽出にお困りの方は、ぜひご参考にしていただければ幸いです。
試料毎のプロトコールと結果
以下の表に抽出を検討した試料を示します。プロトコールや結果については、各種試料に対応したプロトコールを以下(PDF)よりご覧ください。
試料 | プロトコール |
---|---|
イチゴ (葉) | IPR-04 |
イチゴ(果実) | IPR-01 |
イネ(芽生え) | IPR-01 |
イネ(籾) | IPR-01 |
エノキタケ(子実体) | IPR-01 |
オオムギ(種子) | IPR-01 |
オクラ | IPR-02 |
オレンジ(外皮) | IPR-02 |
オレンジ(砂じょう) | IPR-02 |
カキ(果肉) | IPR-02 |
キウイ(果実) | IPR-01 |
キウイ(葉) | IPR-05 |
キウイ(種子) | IPR-01 |
キク(葉) | IPR-01 |
キャベツ(芽生え) | IPR-01 |
キャベツ(種子) | IPR-01 |
キャベツ(葉) | IPR-01 |
キュウリ(葉) | IPR-02 |
コチョウラン(葉) | IPR-01 |
コチョウラン(葉) * | IPR-02 |
コムギ(種子) | IPR-01 |
試料 | プロトコール |
---|---|
コンブ | IPR-01 |
サツマイモ(葉) | IPR-01 |
サツマイモ(根塊) | IPR-06 |
サトイモ(塊茎) | IPR-06 |
シクラメン(葉) | IPR-02 |
シロイヌナズナ(根) | IPR-01 |
シロイヌナズナ(芽生え) | IPR-01 |
シロイヌナズナ(種子) | IPR-01 |
シロイヌナズナ(葉) | IPR-01 |
ジャガイモ(塊茎) | IPR-01 |
スギ(葉) | IPR-03 |
ソバ(種子) | IPR-01 |
ダイズ(種子) | IPR-01 |
タケ(カルス) | IPR-01 |
チャ(葉) | IPR-01 |
チャ(葉) * | IPR-02 |
チューリップ(球根) | IPR-01 |
ツバキ(葉) | IPR-02 |
トウモロコシ(種子) | IPR-01 |
試料 | プロトコール |
---|---|
トマト(葉) | IPR-02 |
トマト(果肉) | IPR-01 |
トマト(果肉) * | IPR-02 |
トマト(種子) | IPR-01 |
トマト(種子) * | IPR-02 |
ナガイモ(根塊) | IPR-07 |
ナメコ | IPR-07 |
ネギ(葉) | IPR-01 |
ネギ(葉) * | IPR-02 |
バナナ(果肉) | IPR-02 |
バラ(花弁) | IPR-02 |
バラ(葉) | IPR-02 |
ブドウ(果肉) | IPR-02 |
ブドウ(外皮) | IPR-02 |
ブロッコリー(芽生え) | IPR-01 |
ホウレンソウ(葉) | IPR-01 |
マツ(葉) | IPR-02 |
ミカン(外皮) | IPR-02 |
ミカン(砂じょう) | IPR-01 |
リンゴ(外皮) | IPR-01 |
*通常プロトコールでも抽出可能だが、オプションプロトコールにより収量・純度が改善
弊社では、「この試料からRNA抽出がうまくいかない!」などといった核酸抽出のお困りごとや技術的なご相談も随時受け付けております。是非お気軽にご相談ください!